Nachricht
|
Simulatorenvergleich |
| Leistungsumfang | easyFly4 | easyFly4 | aerofly professional | aerofly5 |
| (Starter Edition) | (Vollversion) | |||
| Full-HD Foto-Szenarien | 3 | 12 | 33 | 36 |
| Anzahl Modelle | 6 | >100 | >100 | >100 |
| Multi Panorama Technology | - | - | • | • |
| Frei erkundbare 4D-Szenerien | - | - | - | 6 |
| Multiplayer-Modus | - | - | - | • |
| Modelleditor | - | - | • | • |
| Windsimulation | • | • | • | • |
| Reale Crasherkennung | • | • | • | • |
| Autozoom | • | • | • | • |
| Tageszeit frei einstellbar | - | - | - | • |
| Animierte Windräder | - | - | - | • |
| Befliegbare Tunnel, Hangar und Höhlen | - | - | - | • |
| Einstellbares Wetter | - | - | - | • |
| Im Wind bewegende Bäume | - | - | - | • |
| Sonderfunktionen Klappe, Bremse u.v.m. | • | • | • | • |
| Wettbewerbaufgaben | - | - | • | • |
| Handstart | • | • | • | • |
| Windenstart | - | - | - | • |
| Seglerschlepp | - | - | • | • |
| Wasserflug | - | - | - | • |
| Hangflug | - | - | • | • |
| Dynamic Soaring | - | - | - | • |
| Vario-Funktion | - | - | • | • |
| Großflugzeuge (Maßstab 1:1) | - | - | • | • |
| aerofly-Team Modelle | - | - | • | • |
| Freie User-Modelle u. Szenerien | - | - | • | • |
| Flug-Videoaufnahme und -wiedergabe | - | - | • | • |
| Kalibrierungsmenü | • | • | • | • |
| Made in Germany | • | • | • | • |
Minimalanforderungen PC |
||||
| Arbeitsspeicher | 512 MB RAM | 512 MB RAM | 1 GB RAM | 1 GB RAM |
| Freier Festplattenspeicher | 1,5 GB | 1,5 GB | 4 GB | 12 GB |
| Betriebssystem | 2000 / XP / Vista / Win7 | 2000 / XP / Vista / Win7 | 98SE / ME / 2000/ XP / Vista / Win7 | XP / Vista / 7 |
| Empf. Grafikkarte | 3D mit 256 MB RAM | 3D mit 256 MB RAM | 3D mit 256 MB RAM | 3D-Nvidia oder -ATI mit 512 MB RAM |
Minimalanforderungen Mac |
||||
| Basis Intel basieter Mac mit | - | - | OS-X 10.5 oder 10.6 | OS-X 10.6 |
| Arbeitsspeicher | - | - | 1 GB RAM | 1 GB RAM |
| Freier Festplattenspeicher | - | - | 10 GB | 12 GB |
| Empf. Grafikkarte | - | - | 3D mit 256 MB RAM | 3D-Nvidia oder -ATI mit 512 MB RAM |


